Nummer | Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr | Reklame | Art | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | BA-VP 30 | Solaris | Urbino 12 IV elec | 2022 | Bamberger Symphoniker | GR | |
101 | BA-VP 21 | Solaris | Urbino 12 IV elec | 2022 | Hainapotheke | ||
102 | BA-VP 26 | Solaris | Urbino 12 IV elec | 2022 | STWB - Arbeits-/Ausbildungsplätze | ||
103 | BA-VP 53 | Solaris | Urbino 12 IV elec | 2022 | STWB - Der Elektrische | ||
104 | BA-VP 74 | Solaris | Urbino 12 IV elec | 2022 | STWB - Der Elektrische | ||
105 | BA-VP 75 | Solaris | Urbino 12 IV elec | 2022 | Hofmann Kfz-Technik | GR | |
313 | BA-VV 3 | Evobus | O 530 | 2003 | Mahrs-Bräu | GR | |
321 | BA-VV 41 | Evobus | O 530 | 2004 | STWB baMbit Glasfaserinternet | GR | |
326 | BA-NN 26 | Evobus | O 530 | 2004 | Bamberger Kaiserdom Bier | GR | |
327 | BA-VV 49 | Evobus | O 530 | 2004 | Betten Friedrich | GR | |
328 | BA-VV 48 | Evobus | O 530 | 2004 | STWB baMbit Glasfaserinternet | GR | |
329 | BA-VV 79 | Evobus | O 530 K II | 2009 | Sanitätshaus mediteam | ||
330 | BA-VV 80 | Evobus | O 530 K II | 2009 | Riegl Sanierungen | ||
331 | BA-VV 81 | Evobus | O 530 II | 2009 | -neutral- | ||
332 | BA-VV 82 | Evobus | O 530 II | 2009 | MIWEBA / Actionbikes Motors | GR | |
333 | BA-VV 83 | Evobus | O 530 II | 2009 | 125 Jahre ÖPNV in Bamberg | ||
334 | BA-VV 64 | Evobus | O 530 II | 2009 | Bamberger Hofbräu | ||
335 | BA-VV 65 | Evobus | O 530 II | 2010 | Gebrüder Nickel Bohrtechnik | ||
336 | BA-VV 66 | Evobus | O 530 II | 2010 | DM Drogeriemarkt | ||
337 | BA-VV 67 | Evobus | O 530 II | 2010 | Schreinerei Peter Nein | ||
338 | BA-VV 68 | Evobus | O 530 II | 2010 | Karosseriebau A&N Scholz | GR | |
339 | BA-VV 69 | Evobus | O 530 II | 2010 | PalliVIVO Palliativmedizin | ||
340 | BA-VV 70 | Evobus | O 530 II | 2010 | Volkshochschule Bamberg | GR | |
341 | BA-VV 71 | Evobus | O 530 II | 2010 | Mälzerei Weyermann | GR | |
342 | BA-VP 42 | Evobus | Citaro K C2 | 2014 | Bamberger Stiftsgärten | GR | |
343 | BA-VP 43 | Evobus | Citaro K C2 | 2014 | PalliVIVO Palliativmedizin | ||
344 | BA-VP 44 | Evobus | Citaro K C2 | 2014 | Mix Markt | ||
345 | BA-VP 45 | Evobus | Citaro C2 | 2014 | Parkett Brehm | ||
346 | BA-VP 46 | Evobus | Citaro C2 | 2014 | Upjers Games | GR | |
347 | BA-VP 47 | Evobus | Citaro C2 | 2014 | Caritas Bamberg | GR | |
348 | BA-VP 48 | Evobus | Citaro C2 | 2016 | Ertl-Zentrum Einkaufszentrum | GR | |
349 | BA-VP 49 | Evobus | Citaro C2 | 2016 | Reifen Wagner | GR | |
350 | BA-VP 50 | Evobus | Citaro C2 | 2016 | Stadtwerke Bamberg - Wasserbus | GR | |
351 | BA-VP 51 | Evobus | Citaro C2 | 2016 | Centron Computerdienstleistungen | ||
352 | BA-VP 82 | Evobus | Citaro C2 | 2017 | Wäschehaus Hampel | ||
353 | BA-VP 83 | Evobus | Citaro C2 | 2017 | Reckendorfer Bier | GR | |
354 | BA-VP 64 | Evobus | Citaro C2 | 2017 | Butscher Optik + Hörakustik | GR | |
355 | BA-VP 65 | Evobus | Citaro C2 | 2017 | DELIFE Store Ebersdorf | GR | |
356 | BA-VP 86 | Evobus | Citaro K C2 | 2017 | Reitz Türen + Fenster | GR | |
357 | BA-VP 87 | Evobus | Citaro C2 | 2018 | STWB baMbit Glasfaserinternet | GR | |
358 | BA-VP 38 | Evobus | Citaro C2 Hyb. | 2020 | Fachhochschule des Mittelstands | ||
359 | BA-VP 59 | Evobus | Citaro C2 Hyb. | 2020 | Malerbetrieb Hanft | GR | |
360 | BA-VP 80 | Evobus | Citaro C2 Hyb. | 2020 | BMW/Mini - Auto Sperber | ||
361 | BA-VP 31 | Evobus | Citaro C2 Hyb. | 2021 | Burgerheart Bamberg | GR | |
362 | BA-VP 32 | Evobus | Citaro C2 Hyb. | 2021 | Digitales Gründerzentrum Lagarde | GR | |
363 | BA-VP 34 | Evobus | Citaro C2 Hyb. | 2021 | Fred & Felia Store Bamberg | GR | |
442 | BA-ST 42 | Evobus | O 530 G II | 2009 | Weltkulturerbe Bamberg | GR | |
454 | BA-VV 54 | Evobus | O 530 G II | 2006 | Bäckerei Fuchs | GR | |
455 | BA-VV 55 | Evobus | O 530 G II | 2006 | Bäckerei Fuchs | GR | |
456 | BA-VV 56 | Evobus | O 530 G II | 2006 | Bäckerei Fuchs | GR | |
457 | BA-VV 57 | Evobus | O 530 G II | 2006 | Neuralgin Schmerzmittel | GR | |
458 | BA-VV 58 | Evobus | O 530 G II | 2006 | Kärcher Center Görtler | GR | |
459 | BA-VV 59 | Evobus | O 530 G II | 2006 | STWB baMbit Glasfaserinternet | ||
460 | BA-LV 90 | Evobus | O 530 G II | 2011 | Radio Bamberg | GR | |
461 | BA-LV 91 | Evobus | O 530 G II | 2011 | ATB Autotechnik | ||
462 | BA-LV 92 | Evobus | O 530 G II | 2011 | Okal Hausbau | GR | |
463 | BA-LV 93 | Evobus | O 530 G II | 2011 | Bayernhafen Bamberg | ||
464 | BA-LV 94 | Evobus | O 530 G II | 2011 | Stadtwerke Bamberg - erneuerbare Energien | GR | |
465 | BA-VP 95 | Evobus | Citaro G C2 | 2016 | Wieland Electric | GR | |
466 | BA-VP 96 | Evobus | Citaro G C2 | 2016 | Ertl-Shopping - Licht & Wohnen | GR | |
467 | BA-VP 97 | Evobus | Citaro G C2 | 2016 | Wieland Electric | GR | |
468 | BA-VP 78 | Evobus | Citaro G C2 | 2017 | Sparkasse Bamberg | ||
469 | BA-VP 79 | Evobus | Citaro G C2 | 2017 | Bekleidungshaus Murk | ||
470 | BA-VP 90 | Evobus | Citaro G C2 | 2018 | JUBA - Jugenberufsagentur | GR | |
471 | BA-VP 91 | Evobus | Citaro G C2 | 2018 | -neutral- | Omnibusse Auftragunternehmer Omnibus Vogel | |
3000 | ERH-VO 223 | Solaris | Urbino 12 IV | 2018 | -neutral- | ||
3001 | ERH-VO 241 | Solaris | Urbino 12 IV | 2018 | -neutral- | ||
4000 | ERH-VO 235 | Solaris | Urbino 18 IV | 2019 | -neutral- | ||
4001 | ERH-VO 238 | Solaris | Urbino 18 IV | 2019 | -neutral- | ||
4002 | ERH-VO 237 | Solaris | Urbino 18 IV | 2019 | -neutral- |
last update: 02.04.2023 AD |
[Index],
[Aktuell],
[Fuhrpark],
[Sonderseiten]
[Modelle],
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Andreas Damm Dirk Sombrutzki Kontakt |