Fuhrpark der Auftragunternehmer


Die Kamera hinter einem Wagen bedeutet, dass zu diesem Wagen ein oder mehrere Fotos vorliegen.
Um diese anzuzeigen, einfach auf die Kamera klicken...

GR = Ganzreklame, H = Heckreklame, TB = Trafficboard, MB = Miniboard, VH = Heckkomplettwerbung , VR = Vollreklame.
 

  Im Auftrag der VAG Nürnberg unterwegs:
 
Nummer Hersteller Typ BJ Kennzeichen Werbung Foto
Arzt Reisen
3362 Setra S 415 NF 2012 NM-AL 75 -neutral-  
3367 Setra S 415 NF 2011 NM-AL 25 -neutral-  
3730 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 NM-AL 78 -neutral-  
3731 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 NM-AL 67 Keramundo - Welt der Fliesen GR
3732 Mercedes-Benz Citaro C2 2020 NM-AL 59 -neutral-  
3733 MB/Altas Sprinter CityLine L 2022 NM-AL 42 -neutral-  
3734 Mercedes-Benz Citaro C2 2019 NM-AL 68 Franken-Center Langwasser GR
3753 Mercedes-Benz Citaro G C2 2013 NM-AL 43 -neutral-  
3754 M.A.N NG 330 2022 NM-AL 92 -neutral-  
3755 Mercedes-Benz Citaro G C2 2014 NM-AL 79 -neutral-  
3756 Mercedes-Benz Citaro G C2 2020 NM-AL 94 -neutral-  
3757 Mercedes-Benz O 530 G 2005 NM-AL 1002 -neutral-  
3758 Mercedes-Benz O 530 G II 2007 NM-AL 1005 -neutral-  
BCF
3950 M.A.N NG 353 2007 N-BF 5510 -neutral-  
3951 M.A.N NL 323 2009 N-BF 8811 -neutral-  
3952 M.A.N NG 313 2004 N-BF 4560 -neutral-  
3953 M.A.N NG 330 2023 N-BF 2220 -neutral-  
3954 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 1881 -neutral-  
3955 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 2882 -neutral-  
3956 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 3883 -neutral-  
3957 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 4884 -neutral-  
3958 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 5885 -neutral-  
3959 M.A.N NL 323 2009 N-BF 8822 -neutral-  
3960 Mercedes-Benz O 530 II 2007 N-BF 839 -neutral-  
3961 Mercedes-Benz O 530 II 2010 N-BF 8855 -neutral-  
BCF
3795 M.A.N NL 330 2023 FÜ-DF 916 -neutral-  
3796 M.A.N NG 360 2022 FÜ-DF 910 -neutral-
3797 M.A.N NL 323 2021 FÜ-DF 903 -neutral-
3798 Mercedes-Benz O 530 G 2005 FÜ-DF 116 -neutral-  
3799 M.A.N NG 360 2009 FÜ-DF 900 -neutral-
Hirschmann
3201 M.A.N NL 323 2013 NM-HM 270 Kurfürstenbad Amberg  
3204 Mercedes-Benz O 530 II 2011 NM-HM 260 Gartenwelt Dauchenbeck SW
3760 M.A.N NL 363 2021 NM-HM 130 -neutral-  
Transporte Hofmockel
3976 Mercedes-Benz O 530 II 2010 FÜ-PH 370 -neutral-  
3977 M.A.N NG 313 2002 FÜ-PH 654 -neutral-  
3978 Mercedes-Benz O 530 G II CNG 2008 FÜ-PH 119 VAG W-Lan TB
Lyst Reisen
3131 Mercedes-Benz O 530 II 2012 MSP-LY 840 -neutral-  
3310 Mercedes-Benz Sprinter City 65 2010 MSP-LY 820 -neutral-  
3700 Mercedes-Benz Sprinter City 45 2021 MSP-LY 830 -neutral-  
3701 Mercedes-Benz Citaro C2 2016 MSP-LY 860 -neutral-  
3702 Mercedes-Benz Citaro C2 2021 MSP-LY 870 -neutral-  
3703 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 MSP-LY 352 -neutral-  
3704 Solaris Urbino 12 III 2014 MSP-LY 806 -neutral-  
3705 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 MSP-LY 351 -neutral-  
3715 Mercedes-Benz Citaro G C2 2022 MSP-LY 890 -neutral-  
Matoshi Reisen
3890 M.A.N NG 323 2008 FO-MR 529 -neutral-  
3893 M.A.N NG 330 2022 FO-MR 532 -neutral-  
3894 M.A.N NG 353 2007 FO-MR 528 -neutral-  
3895 Mercedes-Benz O 530 G II 2007 FO-MR 664 -neutral-  
3896 M.A.N NL 330 2023 FO-MR 525 -neutral-  
3898 M.A.N NL 330 2023 FO-MR 526 -neutral-  
Neukam-Reba
3104 Mercedes-Benz O 530 II 2011 N-NG 160 Noris Fliesen GR
3106 Mercedes-Benz O 530 CNG 2006 N-NG 150 -neutral-  
3107 Mercedes-Benz Citaro C2 2012 N-OM 210 Reisebüro Neukam-Reba GR
3116 Mercedes-Benz O 530 II 2010 N-BO 230 -neutral-  
3850 Solaris Urbino 12 III 2014 N-BO 140 -neutral-  
3851 Solaris Urbino 12 IV 2016 N-OM 270 -neutral-  
3852 Solaris Urbino 12 IV 2016 N-OM 260 -neutral-  
3853 Solaris Urbino 12 III 2014 N-BO 110 -neutral-  
3854 Mercedes-Benz Citaro C2 2012 N-OM 180 Reisebüro Neukam-Reba GR
OVF
3966 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2081 -neutral-  
3967 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2082 -neutral-  
3968 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2083 -neutral-  
3969 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2084 -neutral-  
3970 M.A.N NÜ 323 2020 N-OV 2057 -neutral-  
3974 M.A.N NG 360 2023 N-OV 2320 -neutral-  
3975 M.A.N NG 363 2020 N-OV 2080 -neutral-  
Schmetterlin Reisen Müller
3005 Mercedes-Benz Citaro C2 2011 FÜ-CM 448 -neutral-  
3008 Mercedes-Benz Citaro LE C2 2014 FÜ-CM 455 -neutral-  
3009 Solaris Urbino 12 III 2006 FÜ-CM 351 -neutral-  
3901 MB/Altas Sprinter CityLine L 2022 FÜ-CM 102 -neutral-  
3908 Solaris Urbino 12 III 2006 FÜ-CM 350 Noris Fliesen GR
3909 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 FÜ-CM 490 -neutral-  
3910 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 FÜ-CM 491 -neutral-  
3911 Mercedes-Benz Citaro C2 2021 FÜ-CM 582 -neutral-  
3912 Mercedes-Benz Citaro C2 2021 FÜ-CM 583 -neutral-  
3913 Mercedes-Benz O 530 II 2011 FÜ-CM 461 -neutral-  
3945 Mercedes-Benz O 530 G 2005 FO-CM 60 -neutral-  
3946 Mercedes-Benz Citaro G C2 2023 FÜ-CM 149 -neutral-  
Wohlleb Reisen
3377 M.A.N NG 313 2007 FÜ-W 1231 -neutral-  

Eine Übersicht über ältere Fahrzeuge ohne RBL-Nummer gibt es hier.



last update:
24.02.22 DS
[Index]
[U-Bahn],[Straßenbahn],[S-Bahn],[Regionalbahn]
[Home]
Webmaster
Roland Gechter
Dirk Sombrutzki